Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 Mister Chargers -SLN- 404.559 142 2849
2 Potenza del Traze -SLN- 385.381 164 2350
3 LopezzzKing -SLN- 272.811 92 2965
4 Conceicao97 -SLN- 236.594 66 3585
5 GreenWeek WSA 157.873 42 3759
6 ShadowBan -SLN- 136.027 35 3886
7 NNMO WSA 121.715 53 2297
8 Rateyourcompany BAU1 117.674 39 3017
9 Metralhas -SLN- 101.683 34 2991
10 Foxy Noturna -SLN- 96.088 44 2184
11 MisterBeet -SLN- 88.898 37 2403
12 Niko95 .SLN. 70.949 30 2365
13 prodigy2 -SLN- 62.380 24 2599
14 Tivolinni -SLN- 62.129 20 3106
15 fgregoris BAU1 54.212 16 3388
16 Dreks BAU1 54.109 25 2164
17 FunnyKuZ -SLN- 46.381 25 1855
18 grzvecios1 BAU1 43.409 18 2412
19 kingoftime95 -SLN- 42.521 18 2362
20 ICELOLL -SLN- 42.424 27 1571
21 N00BSTYL3 -SLN- 42.149 13 3242
22 xytolhobcl -SLN- 39.981 18 2221
23 TWHRISSAF BAU1 39.070 17 2298
24 JoHell -SLN- 37.773 22 1717
25 sarchiapone BAU1 36.726 17 2160
giù >>>
Posizione:
Cerca: