Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
1 Mister Chargers -SLN- 404.862 142 2851
2 Potenza del Traze -SLN- 385.540 164 2351
3 LopezzzKing -SLN- 273.043 92 2968
4 Conceicao97 -SLN- 236.885 66 3589
5 GreenWeek WSA 157.954 42 3761
6 ShadowBan -SLN- 136.047 35 3887
7 NNMO WSA 121.734 53 2297
8 Rateyourcompany BAU1 117.684 39 3018
9 Metralhas -SLN- 101.687 34 2991
10 Foxy Noturna -SLN- 96.194 44 2186
11 MisterBeet -SLN- 88.898 37 2403
12 Niko95 .SLN. 71.374 31 2302
13 prodigy2 -SLN- 62.380 24 2599
14 Tivolinni -SLN- 62.129 20 3106
15 fgregoris BAU1 54.258 16 3391
16 Dreks BAU1 54.109 25 2164
17 FunnyKuZ -SLN- 46.381 25 1855
18 grzvecios1 BAU1 43.428 18 2413
19 kingoftime95 -SLN- 42.524 18 2362
20 ICELOLL -SLN- 42.450 27 1572
21 N00BSTYL3 -SLN- 42.149 13 3242
22 xytolhobcl -SLN- 40.030 18 2224
23 TWHRISSAF BAU1 39.081 17 2299
24 JoHell -SLN- 37.789 22 1718
25 sarchiapone BAU1 36.726 17 2160
giù >>>
Posizione:
Cerca: