Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
976 ggialoste 77 1 77
977 Orochimaru-sama 77 1 77
978 pra1712 77 1 77
979 giulius primus 77 1 77
980 enrico.gallina2011 76 1 76
981 Archer184 75 1 75
982 rider114 75 1 75
983 Nico 75 1 75
984 Bluff of Manzi 73 1 73
985 RapsodyIce 70 1 70
986 PeppeMrsc 70 1 70
987 Myster 69 1 69
988 xTex96 69 1 69
989 Hollow998 68 1 68
990 danieleerosa30 64 1 64
991 arid 63 1 63
992 Interstellar 59 1 59
993 raiden94 57 1 57
994 Fl1nt3r 56 1 56
995 Scott612 55 1 55
996 VitoCatozzo AMIO 54 1 54
997 Des792 54 1 54
998 aerdnas95 54 1 54
999 Black Poison 53 1 53
1000 Real Time 52 1 52
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: