Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
876 NEIBRAVO 239 1 239
877 LordMasaniello 237 1 237
878 ErConquistador 237 1 237
879 VITORINO 237 1 237
880 VecchioUnno 230 1 230
881 joaocardoso20 227 1 227
882 Ezechiel Magnus NVTX 226 1 226
883 manuelrua 222 1 222
884 drago 2010 221 1 221
885 vittoriosalvatore1981 ooo 219 1 219
886 lostsoul LTS 217 1 217
887 Neffex 216 1 216
888 storky 215 1 215
889 Tonytony FRATM 215 1 215
890 EatSleepRaveRepeat 209 1 209
891 opplà 209 1 209
892 FormajoPoentaSopressa 206 1 206
893 gemigay BLM 200 1 200
894 DictatorMbappe 200 1 200
895 *Hype12 199 1 199
896 carvaio 196 1 196
897 Pocavoglia 195 1 195
898 Avec1993. 193 1 193
899 =VadVirag= 192 1 192
900 Sclet TRASH 190 1 190
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: