Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
76 lord rainer BAUU 16.957 7 2422
77 Asminato WSA 16.950 7 2421
78 vendetta91 BAU1 16.870 7 2410
79 boss bossfla BAU1 16.865 6 2811
80 Ruuka Uchiha BAUU 16.839 7 2406
81 zar nicola 1 BAU1 16.649 8 2081
82 MadzStriker -SLN- 16.392 7 2342
83 Ocr4mP WSA 16.317 4 4079
84 LuxTenebris NFZ 16.093 6 2682
85 Zulf BAU2 15.468 9 1719
86 il gladiatore10 BAU1 15.355 4 3839
87 underwater BUCNRI 15.271 6 2545
88 catanezul BAU1 15.206 7 2172
89 BASSA ESTREMA BAU2 15.064 6 2511
90 drivers53 WRKBAU 14.962 5 2992
91 Negan666 WRKBAU 14.694 6 2449
92 TheAntoMC WSA 14.641 7 2092
93 FrecciaDoro BAU1 14.496 5 2899
94 Diretor7 WSA 14.307 7 2044
95 pallino1926 WSA 14.265 5 2853
96 masterdano PANICO 14.109 5 2822
97 Shock91 WSA 14.056 6 2343
98 RAPANUI BAU1 13.995 6 2333
99 Sittingbull WRKBAU 13.984 5 2797
100 Ludonuovo93 WRKBAU 13.910 9 1546
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: