Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
676 soge Ggggg 802 1 802
677 Ladic 802 1 802
678 En?gma FRATM 801 1 801
679 patatini 801 1 801
680 D E N G U E BM-PP 797 1 797
681 franky1997dg 794 1 794
682 mr no JDM 788 1 788
683 matteomontic 786 1 786
684 Sylar96 F.F.F. 781 1 781
685 Rodrigo Rother 781 1 781
686 Emangami Borg 778 1 778
687 erbonvi MARKET 761 1 761
688 Unknown Nightmares GM 757 1 757
689 Mulan LOSER 755 1 755
690 guerrierox 742 1 742
691 m.r.s. 741 1 741
692 KTM Phantom 735 1 735
693 Obbit84 LOL 729 1 729
694 Batko93 723 1 723
695 idi-idromele 722 1 722
696 Zinzi88 721 1 721
697 tirkomodo LOSER 721 1 721
698 Caianello 718 1 718
699 Ospite918353 717 1 717
700 ioda LOSER 715 1 715
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: