Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
626 Nick Knight 1.036 1 1036
627 Valentino 1.031 1 1031
628 Re Marcio 1.028 1 1028
629 LuSo26 PMGg 1.016 1 1016
630 Sir LAncelotto 1.016 1 1016
631 Panciovilla ITA 1.009 1 1009
632 Albertini -SN- 1.007 1 1007
633 Monkey D. Ruffy 1.003 1 1003
634 Shindoruk 1.002 1 1002
635 Gabriele02 B0rg 991 1 991
636 Lacorcia90 985 1 985
637 La fenice 983 1 983
638 tarzanetto [I.K.] 982 1 982
639 Innjorante BAN 980 1 980
640 spartano doc MARKET 973 1 973
641 Aragorn10 971 1 971
642 KITZBUHEL NAP 964 1 964
643 XDVR Motel 953 1 953
644 Armatus 952 1 952
645 sertaposh RepSep 949 1 949
646 Biello -SN- 947 1 947
647 luposolare -LEG- 943 1 943
648 aldox1969 MWS 939 1 939
649 Re Greg 935 1 935
650 edoooo 927 1 927
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: