Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
51 GOKU NAP 22.148 9 2461
52 lord fenix BUCNRI 21.778 7 3111
53 831aleandro BAU2 21.480 8 2685
54 bronx BAU2 21.334 5 4267
55 Lost man BUCNRI 20.987 10 2099
56 OCELOT WSA 20.777 8 2597
57 Daniel San BAU1 20.371 6 3395
58 Relva Dos Deuses -SLN- 20.282 7 2897
59 PIERPALLE BAU1 19.722 6 3287
60 arcocombattente97 BAU2 19.686 6 3281
61 Impero Borgi NFZ 19.643 5 3929
62 JayPal NFZ 19.256 5 3851
63 megadadoz WSA 18.847 7 2692
64 edi2000 BAU2 18.620 5 3724
65 Ryon WRKBAU 18.527 7 2647
66 patrolbosss .SLN. 18.407 10 1841
67 Correg BAU1 18.354 9 2039
68 Nikolaj WSA 18.323 7 2618
69 Raulsilva -SLN- 18.295 10 1830
70 Arame77 WSA 18.278 6 3046
71 Elen wesson NFZ 17.776 5 3555
72 greeneagle BAU2 17.705 7 2529
73 HATARI BAU2 17.470 5 3494
74 aleandro1 WSA 17.255 5 3451
75 febbriicitante WSA 17.167 4 4292
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: