Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
326 mimmo6 [I.K.] 3.536 2 1768
327 aij1993 IFN 3.526 2 1763
328 diabol x WRKBA 3.525 1 3525
329 Gionamonti BAN 3.463 1 3463
330 Imperatore WRKBAU 3.452 1 3452
331 vano FRATM 3.426 1 3426
332 blueyes74 [I.K.] 3.410 1 3410
333 monkiki24 B0rg 3.406 1 3406
334 MarcoAurelio. WSA? 3.393 1 3393
335 abcd Hotel 3.382 1 3382
336 Duca the villa FRATM 3.375 1 3375
337 LordCringe F.F.F. 3.371 1 3371
338 ronnie9595 LOSER 3.353 1 3353
339 GBmil1819 POWER 3.336 1 3336
340 Ludendorff NFZ 3.330 1 3330
341 conan NAP 3.326 1 3326
342 Mknight92 3.321 1 3321
343 Carrera383 LOSER 3.318 1 3318
344 sbredators RepSep 3.304 2 1652
345 Populonia WRKBA 3.303 1 3303
346 GicsOne F.F.F. 3.295 1 3295
347 TheGawet1990 LOSER 3.277 1 3277
348 Mattia PB 3.259 1 3259
349 Ziotony WRKBA 3.259 1 3259
350 Willow ITA 3.242 2 1621
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: