Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
301 bolo 1 IFN 3.948 3 1316
302 Franz Josef AMIO 3.905 1 3905
303 Stoian BUCNRI 3.891 1 3891
304 Frida BAUU 3.874 2 1937
305 Maxon WRKBA 3.863 1 3863
306 remedi IFN 3.855 1 3855
307 Crizio20 WRKBA 3.854 1 3854
308 LeoHR18 3.848 1 3848
309 El Ciociaro WRKBA 3.820 1 3820
310 Vandrian ITA 3.815 1 3815
311 ODOFOX BUCNRI 3.793 2 1897
312 gelsomino94 LOSER 3.762 1 3762
313 viki61 WRKBA 3.711 2 1856
314 Squame Motel 3.698 1 3698
315 Loretzetze NFZ 3.692 1 3692
316 SKANNER NFZ 3.688 1 3688
317 braker B0rg 3.679 1 3679
318 DarkByte WRKBA 3.640 2 1820
319 Lorenzo82 Borg 3.639 2 1820
320 demome BUCNRI 3.626 1 3626
321 Kore 3.622 1 3622
322 supertommy Motel 3.600 1 3600
323 giampy81 BM-PP 3.595 2 1798
324 Rccmra AMIO 3.571 1 3571
325 Alfheim B0rg 3.537 2 1769
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: