Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
276 allstar WRKBAU 4.667 2 2334
277 kikko1977 NAP 4.646 2 2323
278 Fanfurlo WRKBA 4.580 2 2290
279 sbraccio91 WRKBA 4.537 1 4537
280 Stavanzer B0rg 4.504 1 4504
281 Naker BAU2 4.482 1 4482
282 bonny B0rg 4.464 2 2232
283 FENDER111 B0rg 4.424 2 2212
284 Orly Motel 4.409 3 1470
285 inuyasha NFZ 4.405 2 2203
286 TheWitcher B0rg 4.377 1 4377
287 sfonti F.F.F. 4.311 1 4311
288 bambuc4 WSA? 4.289 2 2145
289 presstoplay grn 4.258 1 4258
290 Simone97 WRKBAU 4.248 1 4248
291 RANDAGIO. WSA? 4.247 2 2124
292 THE BIG FAMILY F.F.F. 4.244 1 4244
293 AbbiattuPA800A Motel 4.179 1 4179
294 Destroitmachine WRKBA 4.133 2 2067
295 Dark1995 BAU2 4.083 3 1361
296 tienda ITA 4.081 3 1360
297 Ricky1 NAP 4.051 2 2026
298 cassandra121 BUCNRI 4.039 2 2020
299 Asixena Dos Santos Poarec 4.020 1 4020
300 *cRAzYkiller* WRKBA 3.996 1 3996
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: