Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
251 Luke.jolly WSA? 5.499 3 1833
252 xStorm BUCNRI 5.491 2 2746
253 xxxKOBRAxxx [I.K.] 5.489 3 1830
254 falco10 WRKBAU 5.434 3 1811
255 Luca9595 WRKBA 5.396 2 2698
256 King Of The Ovest .SLN. 5.389 2 2695
257 reancana BUCNRI 5.316 3 1772
258 loris BM-PP 5.308 2 2654
259 Pellegrina NFZ 5.270 3 1757
260 Alessiogruss IFN 5.237 2 2619
261 dadario94 IFN 5.202 3 1734
262 legato WSA? 5.095 1 5095
263 Aquilanera NFZ 5.076 2 2538
264 Pecmax B0rg 4.994 2 2497
265 Astoprezzo IFN 4.976 2 2488
266 Orso ITA 4.941 1 4941
267 JPigi Hotel 4.907 2 2454
268 franco82magic WSA? 4.866 3 1622
269 Sciaky-91 WRKBAU 4.813 3 1604
270 Aliskiren665 WRKBAU 4.797 2 2399
271 barbara71 NAP 4.791 3 1597
272 cicciuzzo19 BUCNRI 4.783 3 1594
273 Fuokista BAUU 4.746 2 2373
274 Lord rem BM-PP 4.723 1 4723
275 DoctorMag WSA? 4.668 2 2334
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: