Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
26 pcword BAU1 36.173 18 2010
27 anxo23 WSA 35.837 15 2389
28 Paulo Dybala .SLN. 35.640 11 3240
29 Ogre WSA 32.747 11 2977
30 RagnarLothbrok BAU1 32.398 8 4050
31 Signore Meriu00 BAU1 32.387 13 2491
32 sim9 WSA 31.258 12 2605
33 crijei WSA 31.011 13 2385
34 Vá vou -SLN- 30.800 13 2369
35 PALAandMES I Muratori BAUU 30.765 10 3077
36 00xelin00 -SLN- 28.085 9 3121
37 Big-Eagle IFN 28.013 11 2547
38 Mete WSA 27.408 8 3426
39 SirSpot -SLN- 27.340 9 3038
40 blade30 -SLN- 26.957 8 3370
41 BananaVizela -SLN- 26.831 7 3833
42 Krixtax69 -SLN- 26.552 10 2655
43 Trottolino Amoroso BAU1 26.465 10 2647
44 Skanzeritoo .SLN. 25.846 7 3692
45 500pp sprecati WSA 25.321 10 2532
46 giorgiomerlo NFZ 24.809 8 3101
47 ChuckFinley BAU1 23.967 6 3995
48 Fady203 BAU1 23.052 8 2882
49 Lizard WSA? 22.374 8 2797
50 pagnotta BAU2 22.198 9 2466
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: