Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
176 Elle-1 NAP 7.901 4 1975
177 HD Knucklehead 1340 NAP 7.822 5 1564
178 Sassone WRKBAU 7.803 5 1561
179 VoLdEmOrT BAU2 7.763 3 2588
180 LordSpino Hotel 7.756 3 2585
181 10db WRKBAU 7.753 3 2584
182 Jecos WSA 7.744 4 1936
183 Mano Clau BAUU 7.695 3 2565
184 Ospite916545 Motel 7.680 3 2560
185 Cricchetto IFN 7.668 6 1278
186 Seca pipas .SLN. 7.565 3 2522
187 Freddy Kruger Borg 7.547 2 3774
188 Imhotep DNS 7.520 3 2507
189 Morths95 .SLN. 7.483 2 3742
190 NelPTS -SLN- 7.429 4 1857
191 DS10 WSA? 7.418 3 2473
192 *JhOnPaUlJoNes* WRKBAU 7.394 4 1849
193 atomics1905 IFN 7.391 2 3696
194 kesada AMIO 7.357 4 1839
195 ciausunmi BM-PP 7.355 3 2452
196 mercante91 BAUU 7.330 4 1833
197 Madre Annientatrice .SLN. 7.287 2 3644
198 daxie WSA? 7.280 3 2427
199 Habra WSA? 7.252 3 2417
200 trommy BAU2 7.232 3 2411
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: