Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
151 Luciofox695 BAU2 9.331 3 3110
152 caronte1290 WRKBAU 9.329 3 3110
153 leccapiedi WSA? 9.327 3 3109
154 Jay back NFZ 9.270 4 2318
155 Strike ITA 9.237 5 1847
156 Robert BUCNRI 9.226 4 2307
157 nikomixdj BAU2 9.216 5 1843
158 Sylux1203 Borg 9.099 4 2275
159 VexCorvo NAP 9.044 5 1809
160 Capsi IFN 9.010 4 2253
161 lucifero900 IFN 8.995 3 2998
162 masterfede117 WRKBAU 8.980 5 1796
163 sonny88 WSA? 8.965 3 2988
164 NICOLA111 A.g. 8.950 4 2238
165 Marmokkio BAUU 8.902 2 4451
166 massimo79 BAUU 8.631 4 2158
167 Matlamag BAU2 8.489 2 4245
168 Piedi Neri WRKBA 8.252 2 4126
169 Durin IV BAUU 8.209 3 2736
170 Filuz WSA 8.150 3 2717
171 DarkGabbo BAU2 8.139 2 4070
172 Lavia BAU1 7.959 3 2653
173 lucap 7.942 3 2647
174 Mauro. WSA 7.921 4 1980
175 Battia84 WSA? 7.907 4 1977
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: