Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
126 MatteoFriz95 WSA 11.452 3 3817
127 Flatout2 .SLN. 11.394 4 2849
128 Creepy Nuts -SLN- 11.340 5 2268
129 fantamanu BAU1 11.330 4 2833
130 alvin94 NFZ 11.244 4 2811
131 foco85 11.225 5 2245
132 Andrea Festa WSA? 11.194 5 2239
133 tecktonizzato Borg 11.175 4 2794
134 Il Corvo Rosso WSA? 11.137 5 2227
135 d.a.n.y. NFZ 11.125 3 3708
136 Obiwan IFN 11.075 3 3692
137 clodia BAU2 11.024 4 2756
138 Fory BAU2 10.864 5 2173
139 Opazebrone WSA 10.603 5 2121
140 yunior BAU2 10.533 6 1756
141 Long time no see IFN 10.395 4 2599
142 Axel King PMGg 10.305 2 5153
143 giannispeed WRKBAU 10.220 4 2555
144 neurone2 BAU1 10.137 6 1690
145 curazzo39 BAU1 10.079 2 5040
146 camp WRKBAU 10.032 5 2006
147 Vacca1990 WRKBAU 10.023 4 2506
148 arcangelo NAP 9.740 6 1623
149 edef BAU1 9.730 6 1622
150 ulissedivino Borg 9.438 5 1888
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: