Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome Tribù Punti Villaggi Punti per villaggio
101 herkules WSA? 13.756 7 1965
102 xxxvendettaxxx BAU2 13.721 6 2287
103 Re Costantino 13.502 6 2250
104 Sydney Sweeney -SLN- 13.107 2 6554
105 Nunkz WSA? 13.063 5 2613
106 Ruipt27 -SLN- 13.001 7 1857
107 nico998 WSA? 12.962 6 2160
108 Maverick44 WSA 12.911 5 2582
109 *sandokan* BUCNRI 12.850 5 2570
110 Nivavet BAU2 12.830 6 2138
111 flycat67 NFZ 12.800 5 2560
112 Adriano11 WSA 12.795 5 2559
113 mauda BUCNRI 12.761 5 2552
114 Erza Scarlett BAUU 12.647 3 4216
115 Apox WRKBAU 12.640 5 2528
116 TemujinAQ NFZ 12.569 5 2514
117 Master-Rio10 NFZ 12.389 7 1770
118 Tigrisaltaica BAU2 12.332 4 3083
119 Dubios IFN 12.270 6 2045
120 Trydini -SLN- 12.265 4 3066
121 markMiozz Hotel 12.038 3 4013
122 SaxMan WSA 11.996 8 1500
123 edmondo delle bahde nere BAU2 11.943 6 1991
124 PINONERO Motel 11.919 5 2384
125 Tanox BAU2 11.549 5 2310
<<< su giù >>>
Posizione:
Cerca: