Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali

Classifica delle tribù del continente 55

Posizione Nome della Tribù Punti Villaggi
1 WSA 698.224 246
2 -SLN- 334.881 117
3 BUCNRI 171.025 71
4 WSA? 157.120 68
5 BAU2 110.119 44
6 BAU1 105.702 39
7 ITA 63.110 34
8 IFN 36.407 16
9 BM-PP 32.599 18
10 [I.K.] 27.519 18
11 NAP 22.096 11
12 A.g. 16.993 9
13 Motel 13.642 8
14 Borg 13.446 7
15 Hotel 8.035 4
16 LOSER 4.468 2
17 B0rg 4.424 2
18 BAUU 3.138 3
19 MKTino 1.785 1
20 FRATM 1.775 1
21 .SLN. 1.683 1
22 MARKET 973 1
23 PMGg 678 1
24 4MORI 544 1
25 GLA 264 1
giù >>>
Continente:
Posizione:
Cerca: