Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 -SLN- 2.377.673 30 79.256 883 2.693
2 WSA 754.646 29 26.022 278 2.715
3 BAU1 743.075 28 26.538 283 2.626
4 BAU2 339.339 28 12.119 134 2.532
5 WRKBAU 247.317 30 8.244 108 2.290
6 NFZ 230.238 28 8.223 86 2.677
7 .SLN. 216.490 18 12.027 84 2.577
8 WSA? 206.143 28 7.362 89 2.316
9 BUCNRI 174.722 25 6.989 72 2.427
10 BAUU 173.583 22 7.890 69 2.516
11 IFN 143.387 20 7.169 60 2.390
12 NAP 113.888 27 4.218 58 1.964
13 WRKBA 99.227 26 3.816 36 2.756
14 Borg 86.196 30 2.873 42 2.052
15 Hotel 66.753 25 2.670 29 2.302
16 ITA 64.445 26 2.479 35 1.841
17 Motel 55.379 22 2.517 30 1.846
18 B0rg 54.462 25 2.178 29 1.878
19 BM-PP 51.536 24 2.147 28 1.841
20 AMIO 48.904 25 1.956 26 1.881
21 F.F.F. 40.493 19 2.131 19 2.131
22 LOSER 34.615 18 1.923 17 2.036
23 [I.K.] 27.574 15 1.838 18 1.532
24 FRATM 23.266 16 1.454 15 1.551
25 A.g. 19.416 7 2.774 10 1.942
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: