Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
51 CSLF 805 3 268 1 805
52 Ggggg 802 1 802 1 802
53 I-M 644 1 644 1 644
54 4MORI 544 1 544 1 544
55 Bugo 461 1 461 1 461
56 qwe 412 1 412 1 412
57 spz 383 1 383 1 383
58 shg 284 1 284 1 284
59 Best 281 2 141 2 141
60 GLA 264 1 264 1 264
61 O.L 235 1 235 0 0
62 NVTX 226 1 226 1 226
63 ooo 219 1 219 1 219
64 LTS 217 1 217 1 217
65 BLM 200 1 200 1 200
66 TRASH 190 1 190 1 190
67 Mmm 26 1 26 0 0
68 Out 0 1 0 0 0
<<< su
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: