Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
26 JDM 17.321 8 2.165 8 2.165
27 -SN- 15.611 10 1.561 10 1.561
28 PMGg 15.013 9 1.668 8 1.877
29 PANICO 14.109 2 7.055 5 2.822
30 DNS 10.522 9 1.169 11 957
31 POWER 9.690 8 1.211 8 1.211
32 PB 8.865 8 1.108 7 1.266
33 GM 8.709 7 1.244 7 1.244
34 Nemo 4.460 3 1.487 3 1.487
35 BAN 4.443 3 1.481 2 2.222
36 RepSep 4.437 3 1.479 4 1.109
37 grn 4.258 1 4.258 1 4.258
38 Poarec 4.020 1 4.020 1 4.020
39 LOL 1.989 4 497 4 497
40 JUVE 1.955 1 1.955 1 1.955
41 FPBR 1.842 1 1.842 1 1.842
42 MKTino 1.785 1 1.785 1 1.785
43 IKEA 1.694 1 1.694 0 0
44 MARKET 1.683 2 842 2 842
45 Demoni 1.588 1 1.588 1 1.588
46 -LEG- 1.385 2 693 2 693
47 MWS 1.371 2 686 1 1.371
48 D.E.A. 1.109 4 277 2 555
49 MKT 1.075 1 1.075 1 1.075
50 PARKET 914 1 914 1 914
<<< su giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: