Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Dominio del mondo
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti (tribù)
Avversari sconfitti
Risultati
In un giorno
Guerre tribali
Posizione Nome della Tribù Punti totali Membri Punti per giocatore Villaggi Punti per villaggio
1 -SLN- 2.379.621 30 79.321 883 2.695
2 WSA 755.282 29 26.044 278 2.717
3 BAU1 743.269 28 26.545 283 2.626
4 BAU2 339.396 28 12.121 134 2.533
5 WRKBAU 247.415 30 8.247 108 2.291
6 NFZ 230.283 28 8.224 86 2.678
7 .SLN. 216.670 18 12.037 84 2.579
8 WSA? 204.548 27 7.576 87 2.351
9 BUCNRI 174.916 25 6.997 72 2.429
10 BAUU 173.595 22 7.891 69 2.516
11 IFN 143.423 20 7.171 60 2.390
12 NAP 114.013 27 4.223 58 1.966
13 WRKBA 99.298 26 3.819 36 2.758
14 Borg 86.212 30 2.874 42 2.053
15 Hotel 66.753 25 2.670 29 2.302
16 ITA 64.467 26 2.480 35 1.842
17 Motel 55.395 22 2.518 30 1.847
18 B0rg 54.470 25 2.179 29 1.878
19 BM-PP 51.543 24 2.148 28 1.841
20 AMIO 48.904 25 1.956 26 1.881
21 F.F.F. 40.493 19 2.131 19 2.131
22 LOSER 34.710 18 1.928 17 2.042
23 [I.K.] 27.601 15 1.840 18 1.533
24 FRATM 23.266 16 1.454 15 1.551
25 A.g. 19.438 7 2.777 10 1.944
giù >>>
Posizione:
Tag della Tribù:
Nome della Tribù: